Raport rynku mieszkań, listopad 2026
W cennikach deweloperów w 15 miastach jest 70 265 lokali. W ostatnim miesiącu cena wzrosła w 5370 z nich, a spadła w 2529.
Oferty deweloperów
| Miasto | Lokale | Typowa cena za m² | Podwyżki | Obniżki |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 11 950 | 16 950 zł | 625 | 285 |
| Kraków | 10 854 | 15 760 zł | 420 | 663 |
| Wrocław | 7533 | 14 241 zł | 1151 | 205 |
| Łódź | 7403 | 11 200 zł | 979 | 373 |
| Poznań | 6831 | 12 831 zł | 455 | 219 |
| Gdańsk | 6046 | 16 231 zł | 406 | 239 |
| Katowice | 5144 | 12 700 zł | 366 | 320 |
| Lublin | 3740 | 10 990 zł | 256 | 58 |
| Szczecin | 2668 | 12 176 zł | 32 | 13 |
| Bydgoszcz | 1923 | 11 000 zł | 123 | 54 |
| Białystok | 1915 | 11 750 zł | 3 | 23 |
| Rzeszów | 1503 | 10 500 zł | 27 | 34 |
| Gdynia | 1351 | 12 942 zł | 198 | 17 |
| Toruń | 1257 | 11 700 zł | 328 | 26 |
| Sopot | 147 | 26 500 zł | 1 | 0 |
Ceny ofertowe z cenników na dane.gov.pl. W cennikach mogą zostawać lokale już sprzedane.
Transakcje
| Miasto | Okres | Typowa cena za m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Sopot | maj–październik 2025 | 18 931 zł | 198 |
| Warszawa | listopad 2025–kwiecień 2026 | 16 667 zł | 15 479 |
| Kraków | marzec–sierpień 2026 | 15 018 zł | 6113 |
| Wrocław | styczeń–czerwiec 2026 | 12 876 zł | 4019 |
| Gdańsk | sierpień 2025–styczeń 2026 | 12 700 zł | 4587 |
| Gdynia | styczeń–czerwiec 2026 | 11 976 zł | 1295 |
| Poznań | styczeń–czerwiec 2026 | 11 419 zł | 3978 |
| Lublin | marzec–sierpień 2026 | 10 743 zł | 2039 |
| Szczecin | marzec–sierpień 2026 | 10 376 zł | 2122 |
| Rzeszów | kwiecień–wrzesień 2026 | 9993 zł | 809 |
| Katowice | marzec–sierpień 2026 | 9957 zł | 2116 |
| Białystok | marzec–sierpień 2026 | 9800 zł | 1472 |
| Toruń | grudzień 2025–maj 2026 | 9702 zł | 1285 |
| Łódź | luty–lipiec 2026 | 9400 zł | 4751 |
Ceny z aktów notarialnych w Rejestrze Cen Nieruchomości, ostatnie 6 pełnych miesięcy każdego miasta (12 lub 24, gdy transakcji jest mniej niż 100). Urzędy wpisują akty z różnym opóźnieniem, więc każde miasto ma swój okres. Poziom cen można porównywać, ale nie zmiany w czasie.
Metodologia
Typowa cena to mediana. Transakcje oczyszczamy z błędów i skrajnych wartości, a miesiąc uznajemy za pełny, gdy ma co najmniej 30 transakcji i co najmniej połowę liczby z poprzednich sześciu miesięcy. Stan cenników: październik 2026. Szczegóły w Skąd te liczby. Liczby możesz cytować, podając SwojeM i źródła.