Nowe mieszkania w miastach
Ile lokali jest w cennikach deweloperów i ile kosztują, stan na październik 2026.
Miasta według liczby lokali
| Miasto | Połowa transakcji i typowa cena | Typowa cena | Lokale | Deweloperzy |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 16 950 zł | 11 950 | 268 | |
| Kraków | 15 760 zł | 10 854 | 178 | |
| Wrocław | 14 241 zł | 7533 | 107 | |
| Łódź | 11 200 zł | 7403 | 117 | |
| Poznań | 12 831 zł | 6831 | 80 | |
| Gdańsk | 16 231 zł | 6046 | 72 | |
| Katowice | 12 700 zł | 5144 | 47 | |
| Lublin | 10 990 zł | 3740 | 43 | |
| Szczecin | 12 176 zł | 2668 | 43 | |
| Bydgoszcz | 11 000 zł | 1923 | 31 | |
| Białystok | 11 750 zł | 1915 | 17 | |
| Rzeszów | 10 500 zł | 1503 | 45 | |
| Gdynia | 12 942 zł | 1351 | 32 | |
| Toruń | 11 700 zł | 1257 | 20 | |
| Sopot | 26 500 zł | 147 | 5 |
Ceny ofertowe z cenników publikowanych przez deweloperów na dane.gov.pl. W cennikach mogą zostawać lokale już sprzedane. Cena ofertowa to nie cena transakcyjna.