Nowe mieszkania w Rzeszowie: ile ich jest i ile kosztują
10 500 zł/m²
typowa cena ofertowa
1503
lokali w cennikach
45
deweloperów
Połowa ofert kosztuje od 9300 do 11 500 zł/m². Zaktualizowano 2 listopada 2026.
Co nowego w tym miesiącu
W cennikach przybyło netto 122 lokali w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Wśród 1360 lokali obecnych w cennikach także wcześniej cena wzrosła w 27, a spadła w 34. Średnia zmiana: -0,02%.
Cena za m² według metrażu
Typowa cena za m² i liczba lokali w cennikach. Skala od zera.
Podwyżki i obniżki w cennikach
Lokale, które są dziś w ofercie.
Ruch w cennikach
| Miesiąc | Lokale | Typowa cena | Doszło | Zniknęło |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 1527 | 10 462 zł | 167 | – |
| wrzesień 2026 | 1405 | 10 600 zł | 159 | 45 |
| sierpień 2026 | 1301 | 10 500 zł | 425 | 55 |
| lipiec 2026 | 910 | 10 000 zł | 131 | 34 |
| czerwiec 2026 | 803 | 9900 zł | 3 | 24 |
| maj 2026 | 805 | 9900 zł | 15 | 5 |
Lokal, który znika z cennika, mógł zostać sprzedany albo wycofany. W cennikach mogą też zostawać lokale już sprzedane. Dane za ostatni miesiąc uzupełni następna aktualizacja.
Największe inwestycje z podaną nazwą
| Inwestycja | Lokale | Typowa cena | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|
| Dzielnica Parkowa | 146 | 10 850 zł | 05.2026 |
| Krakovska etap 2 | 113 | 13 200 zł | 10.2026 |
| Kwadrat etap 2 | 84 | 10 700 zł | 08.2026 |
| Strażacka 54g | 56 | 10 350 zł | 09.2026 |
| Urocza 10E | 54 | 12 600 zł | 09.2026 |
| Panorama Kwiatkowskiego | 53 | 13 200 zł | 09.2025 |
| Osiedle Strefa Komfortu | 29 | 11 522 zł | 10.2026 |
| Apartamenty Gościnna Etap II | 25 | 10 300 zł | 10.2026 |
Nazwy z cenników. Tylko inwestycje z co najmniej 20 lokalami. Nie każdy deweloper podaje nazwę, więc lista nie obejmuje wszystkich lokali.
Masz numer lokalu z oferty? Dodaj mieszkanie i zobacz, jak zmieniała się jego cena.
Sprawdź lokalŹródło: cenniki deweloperów na dane.gov.pl, stan na październik 2026, aktualizacja raz w miesiącu. Cena ofertowa to nie cena transakcyjna, a różnica między nimi nie mówi, ile da się wynegocjować.