Nowe mieszkania w Warszawie: ile ich jest i ile kosztują
16 950 zł/m²
typowa cena ofertowa
11 950
lokali w cennikach
268
deweloperów
Połowa ofert kosztuje od 14 450 do 20 700 zł/m². Zaktualizowano 2 listopada 2026.
Co nowego w tym miesiącu
W cennikach przybyło netto 852 lokali w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Wśród 10 503 lokali obecnych w cennikach także wcześniej cena wzrosła w 625, a spadła w 285. Średnia zmiana: +0,05%.
Cena za m² według metrażu
Typowa cena za m² i liczba lokali w cennikach. Skala od zera.
Podwyżki i obniżki w cennikach
Lokale, które są dziś w ofercie.
Ruch w cennikach
| Miesiąc | Lokale | Typowa cena | Doszło | Zniknęło |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 12 161 | 17 036 zł | 1448 | – |
| wrzesień 2026 | 11 309 | 17 000 zł | 1544 | 596 |
| sierpień 2026 | 10 385 | 16 800 zł | 1060 | 620 |
| lipiec 2026 | 10 006 | 16 749 zł | 846 | 681 |
| czerwiec 2026 | 9749 | 16 900 zł | 1127 | 589 |
| maj 2026 | 9190 | 16 900 zł | 772 | 568 |
Lokal, który znika z cennika, mógł zostać sprzedany albo wycofany. W cennikach mogą też zostawać lokale już sprzedane. Dane za ostatni miesiąc uzupełni następna aktualizacja.
Największe inwestycje z podaną nazwą
| Inwestycja | Lokale | Typowa cena | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|
| Rytm Mokotowa | 305 | 15 400 zł | 10.2026 |
| Home Factory | 302 | 16 200 zł | 08.2026 |
| Geometryczna | 255 | 13 000 zł | 10.2026 |
| Modern City | 229 | 17 100 zł | 07.2026 |
| Kanwa | 195 | 25 000 zł | 10.2026 |
| Metro Life Apartamenty | 191 | 17 550 zł | 08.2026 |
| CU-Cynamonowa Ursynów | 188 | 26 880 zł | 10.2026 |
| Park Leśny Rembertów | 187 | 12 600 zł | 09.2026 |
| Aura Mokotów I | 184 | 16 344 zł | 03.2026 |
| Aura Mokotów II | 148 | 17 870 zł | 10.2026 |
| Osiedle Kameralne | 137 | 17 700 zł | 08.2026 |
| WERANDOVA | 132 | 11 600 zł | 09.2026 |
| Esy Floresy | 120 | 21 346 zł | 10.2026 |
| DOBKA | 118 | 13 300 zł | 10.2026 |
| Drucianka Wschodnia | 100 | 22 000 zł | 09.2026 |
Nazwy z cenników. Tylko inwestycje z co najmniej 20 lokalami. Nie każdy deweloper podaje nazwę, więc lista nie obejmuje wszystkich lokali.
Masz numer lokalu z oferty? Dodaj mieszkanie i zobacz, jak zmieniała się jego cena.
Sprawdź lokalŹródło: cenniki deweloperów na dane.gov.pl, stan na październik 2026, aktualizacja raz w miesiącu. Cena ofertowa to nie cena transakcyjna, a różnica między nimi nie mówi, ile da się wynegocjować.