Przejdź do treści

Ceny mieszkań w miastach, listopad 2026

Za ile mieszkania naprawdę się sprzedają. Ceny z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń.

Miasta od najdroższych

Miasto12 miesięcyTransakcje6 miesięcy24 miesiącePełne dane do
Sopot20 389 zł44018 931 zł–10.2025
Warszawa15 892 zł31 16416 667 zł15 751 zł04.2026
Kraków14 915 zł12 68015 018 zł14 690 zł08.2026
Wrocław12 759 zł681212 876 zł12 655 zł06.2026
Gdańsk12 591 zł945012 700 zł12 652 zł01.2026
Gdynia11 935 zł265311 976 zł11 836 zł06.2026
Poznań11 487 zł815211 419 zł11 265 zł06.2026
Lublin10 665 zł406910 743 zł10 495 zł08.2026
Szczecin10 521 zł439110 376 zł10 114 zł08.2026
Katowice9933 zł39439957 zł9878 zł08.2026
Białystok9893 zł31249800 zł9740 zł08.2026
Rzeszów9863 zł19079993 zł9784 zł09.2026
Toruń9489 zł23769702 zł9342 zł05.2026
Łódź9216 zł74399400 zł9203 zł07.2026

Główna kolumna to ostatnie 12 pełnych miesięcy w danym mieście. Urzędy wpisują akty z różnym opóźnieniem, więc ostatnia kolumna pokazuje, do którego miesiąca dane są pełne. Zmiany cen w czasie porównuj tylko w obrębie miasta.

Masz na oku konkretne mieszkanie? Sprawdź jego cenę na tle sprzedaży z okolicy.

Sprawdź cenę