Ceny mieszkań w miastach, listopad 2026
Za ile mieszkania naprawdę się sprzedają. Ceny z aktów notarialnych, nie z ogłoszeń.
Miasta od najdroższych
| Miasto | Połowa transakcji i typowa cena | 12 miesięcy | Transakcje | 6 miesięcy | 24 miesiące | Pełne dane do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopot | 20 389 zł | 440 | 18 931 zł | – | 10.2025 | |
| Warszawa | 15 892 zł | 31 164 | 16 667 zł | 15 751 zł | 04.2026 | |
| Kraków | 14 915 zł | 12 680 | 15 018 zł | 14 690 zł | 08.2026 | |
| Wrocław | 12 759 zł | 6812 | 12 876 zł | 12 655 zł | 06.2026 | |
| Gdańsk | 12 591 zł | 9450 | 12 700 zł | 12 652 zł | 01.2026 | |
| Gdynia | 11 935 zł | 2653 | 11 976 zł | 11 836 zł | 06.2026 | |
| Poznań | 11 487 zł | 8152 | 11 419 zł | 11 265 zł | 06.2026 | |
| Lublin | 10 665 zł | 4069 | 10 743 zł | 10 495 zł | 08.2026 | |
| Szczecin | 10 521 zł | 4391 | 10 376 zł | 10 114 zł | 08.2026 | |
| Katowice | 9933 zł | 3943 | 9957 zł | 9878 zł | 08.2026 | |
| Białystok | 9893 zł | 3124 | 9800 zł | 9740 zł | 08.2026 | |
| Rzeszów | 9863 zł | 1907 | 9993 zł | 9784 zł | 09.2026 | |
| Toruń | 9489 zł | 2376 | 9702 zł | 9342 zł | 05.2026 | |
| Łódź | 9216 zł | 7439 | 9400 zł | 9203 zł | 07.2026 |
Główna kolumna to ostatnie 12 pełnych miesięcy w danym mieście. Urzędy wpisują akty z różnym opóźnieniem, więc ostatnia kolumna pokazuje, do którego miesiąca dane są pełne. Zmiany cen w czasie porównuj tylko w obrębie miasta.