Za ile sprzedają się mieszkania na Bielanach
Transakcje, listopad 2025–kwiecień 2026
16 290 zł/m²
Typowa cena z 608 transakcji. Połowa między 14 350 a 18 868 zł/m². Zaktualizowano 2 listopada 2026. Najnowszy pełny miesiąc w rejestrze: kwiecień 2026.
Typowa cena w trzech okresach
| Okres | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 6 miesięcylistopad 2025–kwiecień 2026 | 16 290 zł | 14 350–18 868 | 608 |
| 12 miesięcymaj 2025–kwiecień 2026 | 16 481 zł | 14 133–19 466 | 1186 |
| Wszystkie pełne danelistopad 2024–kwiecień 2026 | 16 334 zł | 14 041–18 947 | 1888 |
Domyślnie patrz na krótsze okresy: pokazują aktualne ceny. Dłuższy ma więcej transakcji, ale miesza stare ceny z nowymi.
Co wynika z liczb
Jest tu o 4% drożej niż typowo w Warszawie. To 9. miejsce z 18 pod względem ceny za m². Liczone z ostatnich 12 miesięcy.
Rynek pierwotny jest tu o 20% droższy niż wtórny.
Bielany na tle innych
| Dzielnica | Połowa transakcji i typowa cena | 12 miesięcy | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Ursynów | 17 005 zł | 976 | |
| Ochota | 16 598 zł | 754 | |
| Bielany | 16 481 zł | 1186 | |
| Praga-Południe | 16 056 zł | 2603 | |
| Włochy | 15 789 zł | 2229 |
Rynek i liczba pokoi
| Rodzaj | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek wtórny | 15 664 zł | 13 633–18 088 | 804 |
| Rynek pierwotny | 18 818 zł | 15 950–21 304 | 382 |
| 1 pokój | 18 957 zł | 16 481–20 973 | 74 |
| 2 pokoje | 17 532 zł | 15 327–19 972 | 376 |
| 3 pokoje | 16 113 zł | 14 201–18 519 | 438 |
| 4 pokoje | 14 723 zł | 12 536–18 380 | 239 |
12 miesięcy: maj 2025–kwiecień 2026. Liczba pokoi z rejestru obejmuje kuchnię. Wiersze poniżej 30 transakcji są ukryte.
Oglądasz mieszkanie na Bielanach? Sprawdź jego cenę na tle sprzedaży obok.
Sprawdź cenęŹródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Same zbiorcze liczby, bez adresów i stron transakcji. Skąd te liczby.