Za ile sprzedają się mieszkania na Bemowie
Transakcje, listopad 2025–kwiecień 2026
16 910 zł/m²
Typowa cena z 1380 transakcji. Połowa między 15 212 a 18 270 zł/m². Zaktualizowano 2 listopada 2026. Najnowszy pełny miesiąc w rejestrze: kwiecień 2026.
Typowa cena w trzech okresach
| Okres | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 6 miesięcylistopad 2025–kwiecień 2026 | 16 910 zł | 15 212–18 270 | 1380 |
| 12 miesięcymaj 2025–kwiecień 2026 | 15 537 zł | 13 589–17 555 | 2961 |
| Wszystkie pełne danelistopad 2024–kwiecień 2026 | 15 274 zł | 13 530–17 344 | 3690 |
Domyślnie patrz na krótsze okresy: pokazują aktualne ceny. Dłuższy ma więcej transakcji, ale miesza stare ceny z nowymi.
Co wynika z liczb
Jest tu o 2% taniej niż typowo w Warszawie. To 12. miejsce z 18 pod względem ceny za m². Liczone z ostatnich 12 miesięcy.
Rynek pierwotny jest tu o 6% tańszy niż wtórny.
Bemowo na tle innych
| Dzielnica | Połowa transakcji i typowa cena | 12 miesięcy | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Praga-Południe | 16 056 zł | 2603 | |
| Włochy | 15 789 zł | 2229 | |
| Bemowo | 15 537 zł | 2961 | |
| Targówek | 14 416 zł | 1438 | |
| Ursus | 13 661 zł | 3020 |
Rynek i liczba pokoi
| Rodzaj | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek wtórny | 16 193 zł | 14 316–17 888 | 827 |
| Rynek pierwotny | 15 160 zł | 13 443–17 387 | 2134 |
| 1 pokój | 17 510 zł | 14 603–19 400 | 224 |
| 2 pokoje | 15 973 zł | 13 940–18 089 | 1172 |
| 3 pokoje | 15 394 zł | 13 143–16 945 | 1024 |
| 4 pokoje | 14 753 zł | 12 625–16 324 | 416 |
12 miesięcy: maj 2025–kwiecień 2026. Liczba pokoi z rejestru obejmuje kuchnię. Wiersze poniżej 30 transakcji są ukryte.
Oglądasz mieszkanie na Bemowie? Sprawdź jego cenę na tle sprzedaży obok.
Sprawdź cenęŹródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Same zbiorcze liczby, bez adresów i stron transakcji. Skąd te liczby.