Za ile sprzedają się mieszkania na Widzewie
Transakcje, luty–lipiec 2026
10 234 zł/m²
Typowa cena z 1053 transakcji. Połowa między 8600 a 11 515 zł/m². Zaktualizowano 2 listopada 2026. Najnowszy pełny miesiąc w rejestrze: lipiec 2026.
Typowa cena w trzech okresach
| Okres | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 6 miesięcyluty–lipiec 2026 | 10 234 zł | 8600–11 515 | 1053 |
| 12 miesięcysierpień 2025–lipiec 2026 | 9454 zł | 8206–11 044 | 1743 |
| Wszystkie pełne danelipiec 2025–lipiec 2026 | 9471 zł | 8219–11 064 | 1749 |
Domyślnie patrz na krótsze okresy: pokazują aktualne ceny. Dłuższy ma więcej transakcji, ale miesza stare ceny z nowymi.
Co wynika z liczb
Jest tu o 3% drożej niż typowo w Łodzi. To 3. miejsce z 5 pod względem ceny za m². Liczone z ostatnich 12 miesięcy.
Rynek pierwotny jest tu o 21% droższy niż wtórny.
Widzew na tle innych
| Część miasta | Połowa transakcji i typowa cena | 12 miesięcy | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 10 706 zł | 998 | |
| Polesie | 9635 zł | 2267 | |
| Widzew | 9454 zł | 1743 | |
| Górna | 8187 zł | 1215 | |
| Bałuty | 7737 zł | 1216 |
Rynek i liczba pokoi
| Rodzaj | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek wtórny | 8186 zł | 6910–9963 | 538 |
| Rynek pierwotny | 9881 zł | 8646–11 320 | 1205 |
| 1 pokój | 10 224 zł | 9236–11 633 | 345 |
| 2 pokoje | 9876 zł | 8545–11 320 | 763 |
| 3 pokoje | 8498 zł | 7527–10 092 | 442 |
| 4 pokoje | 8019 zł | 7029–9329 | 163 |
12 miesięcy: sierpień 2025–lipiec 2026. Liczba pokoi z rejestru obejmuje kuchnię. Wiersze poniżej 30 transakcji są ukryte.
Oglądasz mieszkanie na Widzewie? Sprawdź jego cenę na tle sprzedaży obok.
Sprawdź cenęŹródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Same zbiorcze liczby, bez adresów i stron transakcji. Skąd te liczby.