Za ile sprzedają się mieszkania na Polesiu
Transakcje, luty–lipiec 2026
9653 zł/m²
Typowa cena z 1502 transakcji. Połowa między 8878 a 10 336 zł/m². Zaktualizowano 2 listopada 2026. Najnowszy pełny miesiąc w rejestrze: lipiec 2026.
Typowa cena w trzech okresach
| Okres | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 6 miesięcyluty–lipiec 2026 | 9653 zł | 8878–10 336 | 1502 |
| 12 miesięcysierpień 2025–lipiec 2026 | 9635 zł | 8800–10 394 | 2267 |
| Wszystkie pełne danelipiec 2025–lipiec 2026 | 9605 zł | 8750–10 373 | 2322 |
Domyślnie patrz na krótsze okresy: pokazują aktualne ceny. Dłuższy ma więcej transakcji, ale miesza stare ceny z nowymi.
Co wynika z liczb
Jest tu o 5% drożej niż typowo w Łodzi. To 2. miejsce z 5 pod względem ceny za m². Liczone z ostatnich 12 miesięcy.
Rynek pierwotny jest tu o 15% droższy niż wtórny.
Polesie na tle innych
| Część miasta | Połowa transakcji i typowa cena | 12 miesięcy | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Śródmieście | 10 706 zł | 998 | |
| Polesie | 9635 zł | 2267 | |
| Widzew | 9454 zł | 1743 | |
| Górna | 8187 zł | 1215 |
Rynek i liczba pokoi
| Rodzaj | Typowa cena | Połowa między | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Rynek wtórny | 8591 zł | 7011–10 403 | 859 |
| Rynek pierwotny | 9849 zł | 9290–10 394 | 1408 |
| 1 pokój | 10 206 zł | 9607–10 828 | 356 |
| 2 pokoje | 10 018 zł | 9264–10 709 | 772 |
| 3 pokoje | 9309 zł | 8273–9940 | 755 |
| 4 pokoje | 9000 zł | 7742–9567 | 338 |
12 miesięcy: sierpień 2025–lipiec 2026. Liczba pokoi z rejestru obejmuje kuchnię. Wiersze poniżej 30 transakcji są ukryte.
Oglądasz mieszkanie na Polesiu? Sprawdź jego cenę na tle sprzedaży obok.
Sprawdź cenęŹródło: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK). Same zbiorcze liczby, bez adresów i stron transakcji. Skąd te liczby.